Indicateur / République démocratique du Congo / 2025
Population en République démocratique du Congo
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’Institut national de la statistique ni d’un organisme public.
Population en République démocratique du Congo : 112 832 473 (habitants) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 109 276 265. Population totale.
112 832 473habitants, 2025
L’évolution
| Année | Population | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 112 832 473 | +3,3 % |
| 2024 | 109 276 265 | +3,3 % |
| 2023 | 105 789 731 | +3,3 % |
| 2022 | 102 396 968 | +3,3 % |
| 2021 | 99 148 932 | +3,3 % |
| 2020 | 95 989 998 | +3,3 % |
| 2019 | 92 947 442 | +3,2 % |
| 2018 | 90 047 644 | +3,4 % |
| 2017 | 87 083 398 | +3,7 % |
| 2016 | 83 956 415 | +3,6 % |
| 2015 | 81 035 531 | +3,4 % |
| 2014 | 78 403 242 | +3,4 % |
| 2013 | 75 789 395 | +3,5 % |
| 2012 | 73 254 618 | +3,4 % |
| 2011 | 70 849 311 | +3,3 % |
| 2010 | 68 563 038 | +3,2 % |
| 2009 | 66 412 044 | +3,1 % |
| 2008 | 64 390 664 | +3,1 % |
| 2007 | 62 477 752 | +3,1 % |
| 2006 | 60 615 908 | +3,1 % |
| 2005 | 58 775 724 | +3,1 % |
| 2004 | 56 997 741 | +3,0 % |
| 2003 | 55 343 867 | +3,0 % |
| 2002 | 53 750 524 | +3,1 % |
| 2001 | 52 132 646 | +3,2 % |
| 2000 | 50 507 442 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : SP.POP.TOTL. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « population » en République démocratique du Congo ?
112 832 473 (habitants) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.